Об исполнении бюджета Согорнского сельсовета Доволенского района Новосибирской области за 2015 год
от 10.06.2016
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОГОРНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ДОВОЛЕНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
Восьмой сессии пятого созыва
10.06.2016 № 2
с.Согорное
Об исполнении бюджета Согорнского
сельсовета Доволенского района Новосибирской области за 2015 год
Руководствуясь ст.14, 52 Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов Согорнского сельсовета Доволенского района Новосибирской области решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Согорнского сельсовета Доволенского района Новосибирской области за 2015 год по доходам в сумме 12 348 261,09 руб., по расходам в сумме 12 197 414,47 руб., с превышением доходов над расходами в сумме 150846,62 руб.
2. Утвердить кассовое исполнение доходов бюджета Согорнского сельсовета Доволенского района Новосибирской области за 2015 год
- по кодам классификации доходов бюджета (по главным администраторам доходов бюджета) согласно приложению № 1 к настоящему решению;
3.Утвердить кассовое исполнение расходов бюджета Согорнского сельсовета Доволенского района Новосибирской области за 2015 год:
-по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению №2 к настоящему решению;
-по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно приложению № 3 к настоящему решению;
4.Утвердить кассовое исполнение источников финансирования дефицита бюджета Согорнского сельсовета Доволенского района Новосибирской области за 2015 год:
-по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета (по главным администраторам источников финансирования дефицита бюджета) согласно приложению № 4 к настоящему решению;
Глава Согорнского сельсовета А.В. Асеев
Приложение № 1 | |||||||
к решению 8-й сессии Совета депутатов | |||||||
"Об исполнении бюджета Согорнского сельсовета | |||||||
Доволенского района Новосибирской области за 2015 год" | |||||||
от 10.06.2016г | |||||||
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Исполнение доходов бюджета Согорнского сельсовета Доволенского района по кодам классификации доходов бюджета (по главным администраторам доходов бюджета) за 2015 год | |||||||
Код бюджетной классификации | Наименование платежей | Исполнено | |||||
10000000000000000000 | Управление Федерального казначейства по Новосибирской области | 1088029,27 | |||||
100 1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 379290,16 | |||||
100 1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10275,15 | |||||
100 1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 747247,15 | |||||
100 1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -48783,19 | |||||
18200000000000000000 | Федеральная налоговая служба | 555729,70 | |||||
182 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 285394,80 | |||||
182 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 31964,10 | |||||
182 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 12028,22 | |||||
182 1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 45864,00 | |||||
182 1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 180477,99 | |||||
182 1 09 04053 10 2000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений | 0,59 | |||||
50800000000000000000 | Администрация Согорнского сельсовета | 10704502,12 | |||||
508 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 31923,72 | |||||
508 1 13 02065 10 0000 130 | Доходы , поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений | 71026,40 | |||||
508 2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 3013400,00 | |||||
508 2 02 02216 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 3806327,00 | |||||
508 2 02 0299910 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам поселений | 2907325,00 | |||||
508 2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 72800,00 | |||||
508 202 03024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на выполнениепередаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 100,00 | |||||
508 202 04012 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 210300,00 | |||||
508 2 02 04999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений | 591300,00 | |||||
| ИТОГО ДОХОДОВ | 12348261,09 | |||||
Приложение № 2 |
| |||||
к решению 8- й сессии Совета депутатов |
| |||||
"Об исполнении бюджета Согорнского сельсовета |
| |||||
Доволенского района Новосибирской области за 2015 год" |
| |||||
от 10.06.2016г |
| |||||
Исполнение расходов бюджета Согорнского сельсовета Доволенского района за 2015 год по ведомственной структуре расходов бюджета |
| |||||
|
|
|
| |||
Наименование показателя | Код расхода по бюджетной классификации | Исполнено |
| |||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
1 | 2 | 4 |
| |||
Расходы бюджета - всего |
| 12 197 414,47 |
| |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 508 0102 | 464 285,00 |
| |||
Глава муниципального образования | 508 0102 9000100 | 464 285,00 |
| |||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 508 0102 9000100 121 | 464 285,00 |
| |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 508 0104 | 1 954 885,21 |
| |||
Расходы на обеспечение функций местной администрации | 508 0104 9000300 | 1 954 785,21 |
| |||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 508 0104 9000300 121 | 1 085 649,27 |
| |||
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 508 0104 9000300 122 | 16 040,00 |
| |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 508 0104 9000300 244 | 716 603,99 |
| |||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 508 0104 9000300 851 | 1 445,00 |
| |||
Уплата прочих налогов, сборов | 508 0104 9000300 852 | 32 995,53 |
| |||
Уплата иных платежей | 508 0104 9000300 853 | 102 051,42 |
| |||
Мероприятия по решению вопросов в сфере административных правонарушений | 508 0104 9007019 | 100,00 |
| |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 508 0104 9007019 244 | 100,00 |
| |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 508 0106 | 30 000,00 |
| |||
Расходы на осуществление переданных полномочий контрольно-счетных органов поселений | 508 0106 9000610 | 30 000,00 |
| |||
Иные межбюджетные трансферты | 508 0106 9000610 540 | 30 000,00 |
| |||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 508 0107 | 73 625,00 |
| |||
Расходы на проведение выборов главы муниципального образования, депутатов представительного органа муниципального образования | 508 0107 9000700 | 73 625,00 |
| |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 508 0107 9000700 244 | 73 625,00 |
| |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 508 0203 | 72 800,00 |
| |||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти | 508 0203 9005118 | 72 800,00 |
| |||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 508 0203 9005118 121 | 71 800,00 |
| |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 508 0203 9005118 244 | 1 000,00 |
| |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 508 0309 | 15 000,00 |
| |||
Резервный фонд местной администрации | 508 0309 9000810 | 15 000,00 |
| |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 508 0309 9000810 244 | 15 000,00 |
| |||
Обеспечение пожарной безопасности | 508 0310 | 17 229,00 |
| |||
Расходы на функционирование пожарной безопасности | 508 0310 1101002 | 17 229,00 |
| |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 508 0310 1101002 244 | 17 229,00 |
| |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 508 0409 | 4 595 260,77 |
| |||
Расходы на дорожную инфраструктуру, находящуюся в муниципальной собственности | 508 0409 1621020 | 788 933,77 |
| |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 508 0409 1621020 244 | 788 933,77 |
| |||
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета, предоставляемых в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" | 508 0409 1627076 | 3 806 327,00 |
| |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 508 0409 1627076 244 | 3 806 327,00 |
| |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 508 0412 | 42 682,48 |
| |||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 508 0412 9000408 | 42 682,48 |
| |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 508 0412 9000408 244 | 42 682,48 |
| |||
Жилищное хозяйство | 508 0501 | 7 655,64 |
| |||
Мероприятия по поддержке развития жилищного хозяйства | 508 0501 1711029 | 7 655,64 |
| |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 508 0501 1711029 244 | 7 655,64 |
| |||
Коммунальное хозяйство | 508 0502 | 1 764 843,28 |
| |||
Резервный фонд Правительства Новосибирской области | 508 0502 0302054 | 195 300,00 |
| |||
"Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 508 0502 0302054 810 | 195 300,00 |
| |||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 508 0502 1721031 | 147 343,28 |
| |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 508 0502 1721031 244 | 120 078,28 |
| |||
"Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 508 0502 1721031 810 | 27 265,00 |
| |||
Реализация мероприятий подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах | 508 0502 1727043 | 518 000,00 |
| |||
"Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 508 0502 1727043 810 | 518 000,00 |
| |||
Реализация мероприятий подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах | 508 0502 1727043 | 518 000,00 |
| |||
"Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 508 0502 1727043 810 | 518 000,00 |
| |||
Выполнение расходных обязательств в части снабжения населения топливом | 508 0502 1727053 | 904 200,00 |
| |||
"Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 508 0502 1727053 810 | 904 200,00 |
| |||
Благоустройство | 508 0503 | 146 975,13 |
| |||
Уличное освещение | 508 0503 1731032 | 117 487,93 |
| |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 508 0503 1731032 244 | 117 487,93 |
| |||
Прочие мероприятия по благоустройству | 508 0503 1731035 | 29 487,20 |
| |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 508 0503 1731035 244 | 29 487,20 |
| |||
Культура | 508 0801 | 2 567 500,34 |
| |||
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры | 508 08011400506 | 586 075,34 |
| |||
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 508 08011400506100 | 278 207,66 |
| |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 508 08011400506200 | 307 647,71 |
| |||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 508 08011400506800 | 12,00 |
| |||
Уплата иных платежей | 508 0801 1400506 853 | 207,97 |
| |||
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры за счет средств районного бюджета | 508 0801 1401228 | 496 300,00 |
| |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 508 0801 1401228 244 | 496 300,00 |
| |||
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы" | 508 0801 9007051 | 1 485 125,00 |
| |||
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 508 0801 9007051 111 | 1 485 125,00 |
| |||
Пенсионное обеспечение | 508 1001 | 314 852,62 |
| |||
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | 508 1001 9000800 | 314 852,62 |
| |||
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | 508 1001 9000800 313 | 314 852,62 |
| |||
Физическая культура | 508 1101 | 129 820,00 |
| |||
Мероприятия в области спорта и физической культуры | 508 1101 1301006 | 34 820,00 |
| |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 508 1101 1301006 244 | 34 820,00 |
| |||
Реализация мероприятий в рамках ведомственной целевой программы "Государственная поддержка развития институтов местного самоуправления в Новосибирской области на 2013-2015 годы" | 508 1101 9008652 | 95 000,00 |
| |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 508 1101 9008652 244 | 95 000,00 |
| |||
Приложение № 3 | ||||||
к решению 8-й сессии Совета депутатов | ||||||
"Об исполнении бюджета Согорнского сельсовета | ||||||
Доволенского района Новосибирской области за 2015 год" | ||||||
от 10.06.2016г | ||||||
|
|
| ||||
Исполнение расходов бюджета Согорнского сельсовета Доволенского района за 2015год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета | ||||||
|
|
| ||||
|
|
| ||||
Наименование показателя | Код расхода по бюджетной классификации | Исполнено | ||||
1 | 2 | 4 | ||||
Расходы бюджета - всего |
| 12 197 414,47 | ||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 000 0102 | 464 285,00 | ||||
Глава муниципального образования | 000 0102 9000100 | 464 285,00 | ||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 000 0102 9000100 121 | 464 285,00 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 000 0104 | 1 954 885,21 | ||||
Расходы на обеспечение функций местной администрации | 000 0104 9000300 | 1 954 785,21 | ||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 000 0104 9000300 121 | 1 085 649,27 | ||||
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 000 0104 9000300 122 | 16 040,00 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0104 9000300 244 | 716 603,99 | ||||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0104 9000300 851 | 1 445,00 | ||||
Уплата прочих налогов, сборов | 000 0104 9000300 852 | 32 995,53 | ||||
Уплата иных платежей | 000 0104 9000300 853 | 102 051,42 | ||||
Мероприятия по решению вопросов в сфере административных правонарушений | 000 0104 9007019 | 100,00 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0104 9007019 244 | 100,00 | ||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 000 0106 | 30 000,00 | ||||
Расходы на осуществление переданных полномочий контрольно-счетных органов поселений | 000 0106 9000610 | 30 000,00 | ||||
Иные межбюджетные трансферты | 000 0106 9000610 540 | 30 000,00 | ||||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 000 0107 | 73 625,00 | ||||
Расходы на проведение выборов главы муниципального образования, депутатов представительного органа муниципального образования | 000 0107 9000700 | 73 625,00 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0107 9000700 244 | 73 625,00 | ||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 000 0203 | 72 800,00 | ||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти | 000 0203 9005118 | 72 800,00 | ||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 000 0203 9005118 121 | 71 800,00 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0203 9005118 244 | 1 000,00 | ||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 000 0309 | 15 000,00 | ||||
Резервный фонд местной администрации | 000 0309 9000810 | 15 000,00 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0309 9000810 244 | 15 000,00 | ||||
Обеспечение пожарной безопасности | 000 0310 | 17 229,00 | ||||
Расходы на функционирование пожарной безопасности | 000 0310 1101002 | 17 229,00 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0310 1101002 244 | 17 229,00 | ||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 000 0409 | 4 595 260,77 | ||||
Расходы на дорожную инфраструктуру, находящуюся в муниципальной собственности | 000 0409 1621020 | 788 933,77 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0409 1621020 244 | 788 933,77 | ||||
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета, предоставляемых в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" | 000 0409 1627076 | 3 806 327,00 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0409 1627076 244 | 3 806 327,00 | ||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 000 0412 | 42 682,48 | ||||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 000 0412 9000408 | 42 682,48 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0412 9000408 244 | 42 682,48 | ||||
Жилищное хозяйство | 000 0501 | 7 655,64 | ||||
Мероприятия по поддержке развития жилищного хозяйства | 000 0501 1711029 | 7 655,64 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0501 1711029 244 | 7 655,64 | ||||
Коммунальное хозяйство | 000 0502 | 1 764 843,28 | ||||
Резервный фонд Правительства Новосибирской области | 000 0502 0302054 | 195 300,00 | ||||
"Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 000 0502 0302054 810 | 195 300,00 | ||||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 000 0502 1721031 | 147 343,28 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0502 1721031 244 | 120 078,28 | ||||
"Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 000 0502 1721031 810 | 27 265,00 | ||||
Реализация мероприятий подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах | 000 0502 1727043 | 518 000,00 | ||||
"Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 000 0502 1727043 810 | 518 000,00 | ||||
Реализация мероприятий подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах | 000 0502 1727043 | 518 000,00 | ||||
"Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 000 0502 1727043 810 | 518 000,00 | ||||
Выполнение расходных обязательств в части снабжения населения топливом | 000 0502 1727053 | 904 200,00 | ||||
"Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 000 0502 1727053 810 | 904 200,00 | ||||
Благоустройство | 000 0503 | 146 975,13 | ||||
Уличное освещение | 000 0503 1731032 | 117 487,93 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0503 1731032 244 | 117 487,93 | ||||
Прочие мероприятия по благоустройству | 000 0503 1731035 | 29 487,20 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0503 1731035 244 | 29 487,20 | ||||
Культура | 000 0801 | 2 567 500,34 | ||||
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры | 000 0801 1400506 | 586 075,34 | ||||
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 000 0801 1400506 111 | 278 207,66 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0801 1400506 244 | 307 647,71 | ||||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0801 1400506 851 | 12,00 | ||||
Уплата иных платежей | 000 0801 1400506 853 | 207,97 | ||||
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры за счет средств районного бюджета | 000 0801 1401228 | 496 300,00 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0801 1401228 244 | 496 300,00 | ||||
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы" | 000 0801 9007051 | 1 485 125,00 | ||||
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 000 0801 9007051 111 | 1 485 125,00 | ||||
Пенсионное обеспечение | 000 1001 | 314 852,62 | ||||
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | 000 1001 9000800 | 314 852,62 | ||||
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | 000 1001 9000800 313 | 314 852,62 | ||||
Физическая культура | 000 1101 | 129 820,00 | ||||
Мероприятия в области спорта и физической культуры | 000 1101 1301006 | 34 820,00 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 1101 1301006 244 | 34 820,00 | ||||
Реализация мероприятий в рамках ведомственной целевой программы "Государственная поддержка развития институтов местного самоуправления в Новосибирской области на 2013-2015 годы" | 000 1101 9008652 | 95 000,00 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 1101 9008652 244 | 95 000,00 | ||||
|
Приложение № 4 | |||
к решению 8-й сессии Совета депутатов | |||
"Об исполнении бюджета Согорнского сельсовета | |||
Доволенского района Новосибирской области за 2015 год" | |||
от 10.06.2016г | |||
|
|
|
|
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета Согорнского сельсовета Доволенского района за 2015 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета (по главным администраторам источников финансирования дефицита бюджета) |
| ||
|
|
|
|
Наименование показателя | Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации | Исполнено |
|
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
1 | 2 | 4 |
|
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего |
| -150 846,62 |
|
источники внутреннего финансирования бюджетов | 508 01 00 00 00 00 0000 000 | - |
|
Изменение остатков средств | 508 01 05 00 00 00 0000 000 | -150 846,62 |
|
Увеличение остатков средств бюджетов | 508 01 05 00 00 00 0000 500 | -12 348 261,09 |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 508 01 05 02 01 10 0000 510 | -12 348 261,09 |
|
Уменьшение остатков средств бюджетов | 508 01 05 00 00 00 0000 600 | 12 197 414,47 |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 508 01 05 02 01 10 0000 610 | 12 197 414,47 |
|
← Все сессии Совета депутатов Согорнского сельсовета Доволенского района Новосибирской области ←