35 сессия 14.08.14 г. исполнение бюджета 2013 г
от 04.09.2014
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОГОРНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ДОВОЛЕНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
(четвертого созыва)
РЕШЕНИЕ
Тридцать пятой сессии
14.08.2014 с. Согорное
Об исполнении бюджета Согорнского
сельсовета Доволенского района на 2013 год
Руководствуясь ст.14, 52 Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов Согорнского сельсовета Доволенского района Новосибирской области решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Согорнского сельсовета Доволенского района за 2013 год по доходам в сумме 10 519 468,24 руб., по расходам в сумме 10 285 723,60 руб., с превышением доходов над расходами в сумме 233 744,64 руб.
2. Утвердить кассовое исполнение доходов бюджета Согорнского сельсовета Доволенского района за 2013 год
- по кодам классификации доходов бюджета (по главным администраторам доходов бюджета) согласно приложению № 1 к настоящему решению;
- по кодам видов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета согласно приложению № 2 к настоящему решению.
3.Утвердить кассовое исполнение расходов бюджета Согорнского сельсовета Доволенского района за 2013 год:
-по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению №3 к настоящему решению;
-по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно приложению № 4 к настоящему решению;
4.Утвердить кассовое исполнение источников финансирования дефицита бюджета Согорнского сельсовета Доволенского района за 2013 год:
-по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета (по главным администраторам источников финансирования дефицита бюджета) согласно приложению № 5 к настоящему решению;
- по кодам групп, подгрупп, статей, видов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета согласно приложению № 6 к настоящему решению.
Глава Согорнского сельсовета А.А.Шилко
Приложение № 1 | |||||||||
к решению 35-й сессии Совета депутатов | |||||||||
"Об исполнении бюджета Согорнского сельсовета | |||||||||
Доволенского района за 2013 год" | |||||||||
от 14.08.2014г | |||||||||
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Исполнение доходов бюджета Согорнского сельсовета Доволенского района по кодам классификации доходов бюджета (по главным администраторам доходов бюджета) за 2013 год |
| ||||||||
Код бюджетной классификации | Наименование платежей | Годовые назначения | Исполнено | % исполнения | |||||
18200000000000000000 | Федеральная налоговая служба | 510200,00 | 591505,19 | 115,94 | |||||
182 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 284700,00 | 300871,36 | 105,68 | |||||
182 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 37000,00 | 38186,59 | 103,21 | |||||
182 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения расположенным в границах поселений | 18500,00 | 17650,52 | 95,41 | |||||
182 1 06 06013 10 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным п. п. 1 пункта 1 ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемый к объектам налогообложения расположенным в границах поселений | 168800,00 | 233503,97 | 138,33 | |||||
182 1 06 06023 10 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставке установленной п. п. 2 пункта ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемой к объектам налогообложения расположенных в границах поселений | 1200,00 | 1272,68 | 106,06 | |||||
182 1 09 04053 10 2000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений | 0,00 | 20,07 | _ | |||||
50800000000000000000 | Администрация Согорнского сельсовета | 10566159,75 | 9871050,86 | 93,42 | |||||
508 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 30000,00 | 29263,41 | 97,54 | |||||
508 1 13 02065 10 0000 130 | Доходы , поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений | 100000,00 | 105627,70 | 105,63 | |||||
508 1 16 51040 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений | 1200,00 | 1200,00 | 100,00 | |||||
508 2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 4346500,00 | 4346500,00 | 100,00 | |||||
508 2 02 02041 10 0000 151 | Субсидия на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 623508,75 | 623508,75 | 100,00 | |||||
508 2 02 0299910 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам поселений | 4909800,00 | 4209800,00 | 85,74 | |||||
508 2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 66000,00 | 66000,00 | 100,00 | |||||
508 202 03024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на выполнениепередаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
508 202 04012 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 489051,00 | 489051,00 | 100,00 | |||||
51400000000000000000 | администрация Доволенского района | 52000,00 | 56912,19 | 109,45 | |||||
514 1 11 05013 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 52000,00 | 56912,14 | 109,45 | |||||
514 1 14 06013 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 0,00 | 0,05 | _ | |||||
| ИТОГО ДОХОДОВ | 11128359,75 | 10519468,24 |
|
Приложение №2 | ||||||||
к решению 35-й сессии Совета депутатов | ||||||||
"Об исполнении бюджета Согорнского сельсовета | ||||||||
Доволенского района за 2013 год " | ||||||||
от 14.08.2014г | ||||||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Исполнение доходов бюджета Согорнского сельсовета Доволенского района за 2013 год по кодам видов, подвидов доходов, классификации операций сектора госудрственного управления, относящихся к доходам бюджета | ||||||||
|
|
|
|
| ||||
Наименование показателя | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | ||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02010 01 0000 110 | 284700,00 | 300871,36 | -16171,36 | ||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02030 01 0000 110 | 37000,00 | 38186,59 | -1186,59 | ||||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения расположенным в границах поселений | 182 1 06 01030 10 0000 110 | 18500,00 | 17650,52 | 849,48 | ||||
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным п. п. 1 пункта 1 ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемый к объектам налогообложения расположенным в границах поселений | 182 1 06 06013 10 0000 110 | 168800,00 | 233503,97 | -64703,97 | ||||
Земельный налог, взимаемый по ставке установленной п. п. 2 пункта ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемой к объектам налогообложения расположенных в границах поселений | 182 1 06 06023 10 0000 110 | 1200,00 | 1272,68 | -72,68 | ||||
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений | 182 1 09 04053 10 0000 110 | 0,00 | 20,07 | -20,07 | ||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 514 1 11 05013 10 0000 120 | 52000,00 | 56912,14 | -4912,14 | ||||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 508 1 11 05035 10 0000 120 | 30000,00 | 29263,41 | 736,59 | ||||
Доходы , поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений | 508 1 13 02065 10 0000 130 | 100000,00 | 105627,70 | -5627,70 | ||||
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 508 1 14 06013 10 0000 430 | 0,00 | 0,05 | -0,05 | ||||
Денежные взыскания (штрафы) установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений | 508 1 16 51040 02 0000 140 | 1200,00 | 1200,00 | 0,00 | ||||
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 508 2 02 01001 10 0000 151 | 4346500,00 | 4346500,00 | 0,00 | ||||
Субсидия на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 508 2 02 02041 10 0000 151 | 623508,75 | 623508,75 | 0,00 | ||||
Прочие субсидии бюджетам поселений | 50820202999100000151 | 4909800,00 | 4209800,00 | 700000,00 | ||||
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 508 2 02 03015 10 0000 151 | 66000,00 | 66000,00 | 0,00 | ||||
Субвенции бюджетам поселений на выполнениепередаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 508 202 03024 10 0000 151 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | ||||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 508 202 04012 10 0000 151 | 489051,00 | 489051,00 | 0,00 | ||||
Доходы бюджета - Всего | 000 8 50 00000 00 0000 000 | 11128359,75 | 10519468,24 | 608891,51 | ||||
Приложение № 3 | |||||
к решению 35-й сессии Совета депутатов | |||||
"Об исполнении бюджета Согорнского сельсовета | |||||
Доволенского района за 2013 год" | |||||
от 14.08.2014г | |||||
Исполнение расходов бюджета Согорнского сельсовета Доволенского района за 2013 год по ведомственной структуре расходов бюджета | |||||
|
|
|
|
| |
Наименование показателя | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Расходы бюджета - всего |
| 11 128 359,75 | 10 285 723,60 | 842 636,15 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 5 080 102 | 366 041,85 | 366 041,85 | - | |
Глава муниципального образования | 50 801 020 020 300 | 366 041,85 | 366 041,85 | - | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 50 801 020 020 300 100 | 366 041,85 | 366 041,85 | - | |
Расходы | 50 801 020 020 300 100 000 | 366 041,85 | 366 041,85 | - | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 50 801 020 020 300 100 000 | 366 041,85 | 366 041,85 | - | |
Заработная плата | 50 801 020 020 300 100 000 | 269 441,85 | 269 441,85 | - | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 50 801 020 020 300 100 000 | 96 600,00 | 96 600,00 | - | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 5 080 104 | 1 832 093,67 | 1 809 647,90 | 22 445,77 | |
Центральный аппарат | 50 801 040 020 400 | 1 831 993,67 | 1 809 547,90 | 22 445,77 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 50 801 040 020 400 100 | 1 059 550,00 | 1 037 104,23 | 22 445,77 | |
Расходы | 50 801 040 020 400 100 000 | 1 059 550,00 | 1 037 104,23 | 22 445,77 | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 50 801 040 020 400 100 000 | 1 059 550,00 | 1 037 104,23 | 22 445,77 | |
Заработная плата | 50 801 040 020 400 100 000 | 837 500,00 | 815 054,23 | 22 445,77 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 50 801 040 020 400 100 000 | 222 050,00 | 222 050,00 | - | |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 50 801 040 020 400 100 | 13 281,00 | 13 281,00 | - | |
Расходы | 50 801 040 020 400 100 000 | 13 281,00 | 13 281,00 | - | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 50 801 040 020 400 100 000 | 6 600,00 | 6 600,00 | - | |
Прочие выплаты | 50 801 040 020 400 100 000 | 6 600,00 | 6 600,00 | - | |
Оплата работ, услуг | 50 801 040 020 400 100 000 | 6 681,00 | 6 681,00 | - | |
Транспортные услуги | 50 801 040 020 400 100 000 | 4 071,00 | 4 071,00 | - | |
Прочие работы, услуги | 50 801 040 020 400 100 000 | 2 610,00 | 2 610,00 | - | |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 50 801 040 020 400 200 | 186 313,68 | 186 313,68 | - | |
Расходы | 50 801 040 020 400 200 000 | 182 213,68 | 182 213,68 | - | |
Оплата работ, услуг | 50 801 040 020 400 200 000 | 182 213,68 | 182 213,68 | - | |
Услуги связи | 50 801 040 020 400 200 000 | 63 750,00 | 63 750,00 | - | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 50 801 040 020 400 200 000 | 3 200,00 | 3 200,00 | - | |
Прочие работы, услуги | 50 801 040 020 400 200 000 | 115 263,68 | 115 263,68 | - | |
Поступление нефинансовых активов | 50 801 040 020 400 200 000 | 4 100,00 | 4 100,00 | - | |
Увеличение стоимости основных средств | 50 801 040 020 400 200 000 | 4 100,00 | 4 100,00 | - | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 50 801 040 020 400 200 | 548 158,94 | 548 158,94 | - | |
Расходы | 50 801 040 020 400 200 000 | 433 000,19 | 433 000,19 | - | |
Оплата работ, услуг | 50 801 040 020 400 200 000 | 433 000,19 | 433 000,19 | - | |
Услуги связи | 50 801 040 020 400 200 000 | 1 172,35 | 1 172,35 | - | |
Коммунальные услуги | 50 801 040 020 400 200 000 | 326 653,88 | 326 653,88 | - | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 50 801 040 020 400 200 000 | 101 912,00 | 101 912,00 | - | |
Прочие работы, услуги | 50 801 040 020 400 200 000 | 3 261,96 | 3 261,96 | - | |
Поступление нефинансовых активов | 50 801 040 020 400 200 000 | 115 158,75 | 115 158,75 | - | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 50 801 040 020 400 200 000 | 115 158,75 | 115 158,75 | - | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 50 801 040 020 400 800 | 5 564,00 | 5 564,00 | - | |
Расходы | 50 801 040 020 400 800 000 | 5 564,00 | 5 564,00 | - | |
Прочие расходы | 50 801 040 020 400 800 000 | 5 564,00 | 5 564,00 | - | |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 50 801 040 020 400 800 | 19 126,05 | 19 126,05 | - | |
Расходы | 50 801 040 020 400 800 000 | 19 126,05 | 19 126,05 | - | |
Прочие расходы | 50 801 040 020 400 800 000 | 19 126,05 | 19 126,05 | - | |
Осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений | 50 801 040 020 513 | 100,00 | 100,00 | - | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 50 801 040 020 513 200 | 100,00 | 100,00 | - | |
Поступление нефинансовых активов | 50 801 040 020 513 200 000 | 100,00 | 100,00 | - | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 50 801 040 020 513 200 000 | 100,00 | 100,00 | - | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 5 080 106 | 30 000,00 | 30 000,00 | - | |
Контрольно-счетные органы муниципальных образований | 50 801 060 020 401 | 30 000,00 | 30 000,00 | - | |
Иные межбюджетные трансферты | 50 801 060 020 401 500 | 30 000,00 | 30 000,00 | - | |
Расходы | 50 801 060 020 401 500 000 | 30 000,00 | 30 000,00 | - | |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 50 801 060 020 401 500 000 | 30 000,00 | 30 000,00 | - | |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 50 801 060 020 401 500 000 | 30 000,00 | 30 000,00 | - | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 5 080 203 | 66 000,00 | 66 000,00 | - | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 50 802 030 013 600 | 66 000,00 | 66 000,00 | - | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 50 802 030 013 600 100 | 61 285,15 | 61 285,15 | - | |
Расходы | 50 802 030 013 600 100 000 | 61 285,15 | 61 285,15 | - | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 50 802 030 013 600 100 000 | 61 285,15 | 61 285,15 | - | |
Заработная плата | 50 802 030 013 600 100 000 | 47 070,00 | 47 070,00 | - | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 50 802 030 013 600 100 000 | 14 215,15 | 14 215,15 | - | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 50 802 030 013 600 200 | 4 714,85 | 4 714,85 | - | |
Поступление нефинансовых активов | 50 802 030 013 600 200 000 | 4 714,85 | 4 714,85 | - | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 50 802 030 013 600 200 000 | 4 714,85 | 4 714,85 | - | |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 5 080 309 | 489 051,00 | 489 051,00 | - | |
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 50 803 090 700 400 | 49 051,00 | 49 051,00 | - | |
Резервные средства | 50 803 090 700 400 800 | 49 051,00 | 49 051,00 | - | |
Расходы | 50 803 090 700 400 800 000 | 49 051,00 | 49 051,00 | - | |
Оплата работ, услуг | 50 803 090 700 400 800 000 | 49 051,00 | 49 051,00 | - | |
Прочие работы, услуги | 50 803 090 700 400 800 000 | 49 051,00 | 49 051,00 | - | |
Резервные фонды местных администраций | 50 803 090 700 500 | 440 000,00 | 440 000,00 | - | |
Резервные средства | 50 803 090 700 500 800 | 440 000,00 | 440 000,00 | - | |
Расходы | 50 803 090 700 500 800 000 | 40 000,00 | 40 000,00 | - | |
Оплата работ, услуг | 50 803 090 700 500 800 000 | 40 000,00 | 40 000,00 | - | |
Прочие работы, услуги | 50 803 090 700 500 800 000 | 40 000,00 | 40 000,00 | - | |
Поступление нефинансовых активов | 50 803 090 700 500 800 000 | 400 000,00 | 400 000,00 | - | |
Увеличение стоимости основных средств | 50 803 090 700 500 800 000 | 400 000,00 | 400 000,00 | - | |
Обеспечение пожарной безопасности | 5 080 310 | 246 100,00 | 246 100,00 | - | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 50 803 102 026 700 | 246 100,00 | 246 100,00 | - | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 50 803 102 026 700 200 | 246 100,00 | 246 100,00 | - | |
Расходы | 50 803 102 026 700 200 000 | 246 100,00 | 246 100,00 | - | |
Оплата работ, услуг | 50 803 102 026 700 200 000 | 246 100,00 | 246 100,00 | - | |
Прочие работы, услуги | 50 803 102 026 700 200 000 | 246 100,00 | 246 100,00 | - | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 5 080 409 | 844 878,88 | 844 878,88 | - | |
Субсидии на объекты дорожной инфраструктуры, отнесенные к муниципальной собственности, в рамках социального развития села | 50 804 093 150 214 | 221 370,13 | 221 370,13 | - | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 50 804 093 150 214 200 | 221 370,13 | 221 370,13 | - | |
Расходы | 50 804 093 150 214 200 000 | 221 370,13 | 221 370,13 | - | |
Оплата работ, услуг | 50 804 093 150 214 200 000 | 221 370,13 | 221 370,13 | - | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 50 804 093 150 214 200 000 | 221 370,13 | 221 370,13 | - | |
Долгосрочная целевая программа «Развитие автомобильных дорог в Новосибирской области на 2012 - 2014 годы» | 50 804 095 226 300 | 623 508,75 | 623 508,75 | - | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 50 804 095 226 300 200 | 623 508,75 | 623 508,75 | - | |
Расходы | 50 804 095 226 300 200 000 | 623 508,75 | 623 508,75 | - | |
Оплата работ, услуг | 50 804 095 226 300 200 000 | 623 508,75 | 623 508,75 | - | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 50 804 095 226 300 200 000 | 623 508,75 | 623 508,75 | - | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 5 080 412 | 50 045,74 | 50 045,74 | - | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 50 804 123 400 300 | 50 045,74 | 50 045,74 | - | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 50 804 123 400 300 200 | 50 045,74 | 50 045,74 | - | |
Расходы | 50 804 123 400 300 200 000 | 50 045,74 | 50 045,74 | - | |
Оплата работ, услуг | 50 804 123 400 300 200 000 | 50 045,74 | 50 045,74 | - | |
Прочие работы, услуги | 50 804 123 400 300 200 000 | 50 045,74 | 50 045,74 | - | |
Жилищное хозяйство | 5 080 501 | 30 000,00 | 30 000,00 | - | |
Поддержка жилищного хозяйства | 50 805 013 470 100 | 30 000,00 | 30 000,00 | - | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 50 805 013 470 100 200 | 30 000,00 | 30 000,00 | - | |
Расходы | 50 805 013 470 100 200 000 | 30 000,00 | 30 000,00 | - | |
Оплата работ, услуг | 50 805 013 470 100 200 000 | 30 000,00 | 30 000,00 | - | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 50 805 013 470 100 200 000 | 30 000,00 | 30 000,00 | - | |
Коммунальное хозяйство | 5 080 502 | 2 649 673,00 | 2 249 673,00 | 400 000,00 | |
Расходы, возникающие при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в части снабжения населения топливом | 50 805 023 408 302 | 423 300,00 | 423 300,00 | - | |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 50 805 023 408 302 800 | 423 300,00 | 423 300,00 | - | |
Расходы | 50 805 023 408 302 800 000 | 423 300,00 | 423 300,00 | - | |
Безвозмездные перечисления организациям | 50 805 023 408 302 800 000 | 423 300,00 | 423 300,00 | - | |
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 50 805 023 408 302 800 000 | 423 300,00 | 423 300,00 | - | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства. | 50 805 023 510 500 | 1 642 373,00 | 1 242 373,00 | 400 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 50 805 023 510 500 200 | 1 011 633,00 | 1 011 633,00 | - | |
Расходы | 50 805 023 510 500 200 000 | 126 833,00 | 126 833,00 | - | |
Оплата работ, услуг | 50 805 023 510 500 200 000 | 126 833,00 | 126 833,00 | - | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 50 805 023 510 500 200 000 | 22 076,00 | 22 076,00 | - | |
Прочие работы, услуги | 50 805 023 510 500 200 000 | 104 757,00 | 104 757,00 | - | |
Поступление нефинансовых активов | 50 805 023 510 500 200 000 | 884 800,00 | 884 800,00 | - | |
Увеличение стоимости основных средств | 50 805 023 510 500 200 000 | 884 800,00 | 884 800,00 | - | |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 50 805 023 510 500 800 | 630 740,00 | 230 740,00 | 400 000,00 | |
Расходы | 50 805 023 510 500 800 000 | 630 740,00 | 230 740,00 | 400 000,00 | |
Безвозмездные перечисления организациям | 50 805 023 510 500 800 000 | 630 740,00 | 230 740,00 | 400 000,00 | |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 50 805 023 510 500 800 000 | 630 740,00 | 230 740,00 | 400 000,00 | |
Ведомственная целевая программа «Государственная поддержка муниципальных образований по благоустройству территорий населенных пунктов и подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период на 2013-2015 годы» | 50 805 026 554 300 | 584 000,00 | 584 000,00 | - | |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 50 805 026 554 300 800 | 584 000,00 | 584 000,00 | - | |
Расходы | 50 805 026 554 300 800 000 | 584 000,00 | 584 000,00 | - | |
Безвозмездные перечисления организациям | 50 805 026 554 300 800 000 | 584 000,00 | 584 000,00 | - | |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 50 805 026 554 300 800 000 | 584 000,00 | 584 000,00 | - | |
Благоустройство | 5 080 503 | 527 601,35 | 327 601,35 | 200 000,00 | |
Уличное освещение | 50 805 036 000 100 | 123 505,08 | 123 505,08 | - | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 50 805 036 000 100 200 | 123 505,08 | 123 505,08 | - | |
Расходы | 50 805 036 000 100 200 000 | 123 505,08 | 123 505,08 | - | |
Оплата работ, услуг | 50 805 036 000 100 200 000 | 123 505,08 | 123 505,08 | - | |
Коммунальные услуги | 50 805 036 000 100 200 000 | 90 505,08 | 90 505,08 | - | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 50 805 036 000 100 200 000 | 33 000,00 | 33 000,00 | - | |
Организация и содержание мест захоронения | 50 805 036 000 400 | 15 000,00 | 15 000,00 | - | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 50 805 036 000 400 200 | 15 000,00 | 15 000,00 | - | |
Расходы | 50 805 036 000 400 200 000 | 15 000,00 | 15 000,00 | - | |
Оплата работ, услуг | 50 805 036 000 400 200 000 | 15 000,00 | 15 000,00 | - | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 50 805 036 000 400 200 000 | 15 000,00 | 15 000,00 | - | |
Прочие мероприятия по благоустройству | 50 805 036 000 500 | 189 096,27 | 189 096,27 | - | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 50 805 036 000 500 200 | 189 096,27 | 189 096,27 | - | |
Расходы | 50 805 036 000 500 200 000 | 178 570,27 | 178 570,27 | - | |
Оплата работ, услуг | 50 805 036 000 500 200 000 | 178 570,27 | 178 570,27 | - | |
Прочие работы, услуги | 50 805 036 000 500 200 000 | 178 570,27 | 178 570,27 | - | |
Поступление нефинансовых активов | 50 805 036 000 500 200 000 | 10 526,00 | 10 526,00 | - | |
Увеличение стоимости основных средств | 50 805 036 000 500 200 000 | 10 526,00 | 10 526,00 | - | |
Ведомственная целевая программа «Государственная поддержка муниципальных образований по благоустройству территорий населенных пунктов и подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период на 2013-2015 годы» | 50 805 036 554 300 | 200 000,00 | - | 200 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 50 805 036 554 300 200 | 200 000,00 | - | 200 000,00 | |
Поступление нефинансовых активов | 50 805 036 554 300 200 000 | 200 000,00 | - | 200 000,00 | |
Увеличение стоимости основных средств | 50 805 036 554 300 200 000 | 200 000,00 | - | 200 000,00 | |
Культура | 5 080 801 | 3 780 067,42 | 3 559 877,04 | 220 190,38 | |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 50 808 014 409 900 | 3 780 067,42 | 3 559 877,04 | 220 190,38 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 50 808 014 409 900 100 | 2 254 173,15 | 2 254 173,15 | - | |
Расходы | 50 808 014 409 900 100 000 | 2 254 173,15 | 2 254 173,15 | - | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 50 808 014 409 900 100 000 | 2 254 173,15 | 2 254 173,15 | - | |
Заработная плата | 50 808 014 409 900 100 000 | 1 742 783,15 | 1 742 783,15 | - | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 50 808 014 409 900 100 000 | 511 390,00 | 511 390,00 | - | |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 50 808 014 409 900 100 | 7 970,00 | 7 970,00 | - | |
Расходы | 50 808 014 409 900 100 000 | 7 970,00 | 7 970,00 | - | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 50 808 014 409 900 100 000 | 4 800,00 | 4 800,00 | - | |
