Доходы 2016
от 30.12.2015
таблица 2 Приложения №1
Главный администратор доходов бюджета сельского поселения по безвозмездным поступлениям
| ||
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов бюджета сельского поселения | |
главного администратора доходов | доходов бюджета сельского поселения | |
1 | 2 | 3 |
508 |
| Администрация Согорнского сельсовета Доволенского района Новосибирской области |
508 | 2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
508 | 2 02 02216 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
508 | 2 02 02999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
508 | 2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
508 | 2 02 03024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
508 | 2 02 03999 10 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам сельских поселений |
508 | 2 02 04012 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
508 | 2 02 04014 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
508 | 2 02 04999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
508 | 2 02 09024 10 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от бюджетов субъектов Российской Федерации |
508 | 2 02 09054 10 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от бюджетов муниципальных районов |
508 | 2 03 05099 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты сельских поселений |
508 | 2 07 05030 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений |
508 | 2 08 05000 10 0000 180 | Перечисления из бюджетов сельских поселений ( в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
508 | 2 19 05000 10 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений |
← Все сессии Совета депутатов Согорнского сельсовета Доволенского района Новосибирской области ←